| Dane techniczne | |
| Wymiary | 850x850x2420 mm |
| Wymiar modułowy | 750x750 mm |
| Średnica wentylatora | 450 mm |
| Obciązenie hydrauliczne | 1-6 m3/h |
| Wydajność cieplna | 65 kW |
| Waga | 108 kg |
| Stosowane silniki | 0,55 |
| Wypełnienie | FK12 600 mm |
| Stopień zabezpieczenia silnika: | IP 56 |
| Dodatkowe informacje | |
| Króciec wlotowy: DN 40 PN10 | materiał PVC |
| Króciec wylotowy: DN 40 PN10 | |
| Zespół wentylatora | |
| Wentylator | WO 450/6-6/40/L/PPG |
| Przepływ powietrza | Q = 1,3 m3/s |
| Ciśnienie statyczne | ΔPst = 95 Pa |
| Gęstość powietrza | ρ = 1,12 kg/m3 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (1m od dyfuzora) | LA =80+/-3 dB(A) |
| Dane silnika | |
| Typ | Skg 80-4A |
| Moc | Ns = 0,55 kW |
| Napięcie zasilania | U = 400 V |
| Częstotliwość | f = 50 50Hz |
| Typ obudowy/stopień ochrony | IM 3011(V1)/ IP 56 |
| Klasa izolacji | F |
| Chłodnia kompletnie zmontowana i gotowa do podłączenia. | |