| Dane techniczne | |
| Wymiary | 5510x5510x6920 mm |
| Wymiar modułowy | 5000x5000 mm |
| Średnica wentylatora | 3048 mm |
| Obciązenie hydrauliczne | 200-450 m3/h |
| Wydajność cieplna | 5000 kW |
| Waga | 5740 kg |
| Stosowane silniki | 18,5 kW; 22kW; 30kW |
| Wypełnienie | FK19 1200-1500 mm, PP |
| Stopień zabezpieczenia silnika: | IP 56 |
| Dodatkowe informacje | |
| Króciec wlotowy: DN 300 PN10 | materiał: PP |
| Króciec wylotowy: DN 350 PN10 | |
| Zespół wentylatora | |
| Wentylator | WO 3048 - 5 - (7) (łopaty wykonane z FRP) |
| Przepływ powietrza | Q = zmienne do 75 m3/s |
| Ciśnienie statyczne | ΔPst = zmienne do 210 Pa |
| Gęstość powietrza | ρ = 1,12 kg/m3 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (1m od dyfuzora) | LA =83+/-3 dB(A) |
| Dane silnika | |
| Typ | Siemens |
| Napięcie zasilania | U = 400V |
| Częstotliwość | f = 50Hz |
| Typ obudowy/stopień ochrony | IM 3011(V1) / IP 56 |
| Klasa izolacji | F |
| Przekładnia | Siemens |
| Chłodnia montowana na obiekcie. | |
| Konstrukcja nośna chłodni wykonana jest ze stali nierdzewnej (0H18N9) i profili FRP. Ściany, dyfuzor i basen chłodni wykonany z laminatu szklano poliestrowego FRP. Elementy skrętne wykonane ze stali A2. | |