| Dane techniczne | |
| Wymiary | 3950x3950x5980 mm |
| Wymiar modułowy | 3750x3750mm |
| Średnica wentylatora | 2500 mm |
| Obciązenie hydrauliczne | 100-200 m3/h |
| Wydajność cieplna | 3000 kW |
| Waga | 3048 kg |
| Stosowane silniki | 11 kW; 15kW |
| Wypełnienie | FK19 1200-1500 mm, PP |
| Stopień zabezpieczenia silnika: | IP 56 |
| Dodatkowe informacje | |
| Króciec wlotowy: DN 200 PN10 | materiał: PP |
| Króciec wylotowy: DN 250 PN10 | |
| Zespół wentylatora | |
| Wentylator | WO 2500 - 4 - (7) (łopaty wykonane z FRP) |
| Przepływ powietrza | Q = zmienny do 40 m3/s |
| Ciśnienie statyczne | ΔPst = zmienne do 200 Pa |
| Gęstość powietrza | ρ = 1,12 kg/m3 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (1m od dyfuzora) | LA =83+/-3 dB(A) |
| Dane silnika | |
| Typ | Siemens |
| Napięcie zasilania | U = 400V |
| Częstotliwość | f = 50Hz |
| Typ obudowy/stopień ochrony | IM 3011(V1)/ IP 56 |
| Klasa izolacji | F |
| Przekładnia | Siemens |
| Chłodia montowana na obiekcie. | |
| Konstrukcja nośna chłodni wykonana jest ze stali nierdzewnej (0H18N9) i profili FRP. Ściany, dyfuzor i basen chłodni wykonany z laminatu szklano poliestrowego FRP. Elementy skrętne wykonane ze stali A2. | |