| Dane techniczne | |
| Wymiary | 2850x2850x4340 mm |
| Wymiar modułowy | 2500x2500mm |
| Średnica wentylatora | 1400 mm |
| Obciązenie hydrauliczne | 50-100 m3/h |
| Wydajność cieplna | 1700 kW |
| Waga | 1256 kg |
| Stosowane silniki | 5,5 KW; 7,5 KW |
| Wypełnienie | FK19 1200 mm, PP |
| Stopień zabezpieczenia silnika: | IP 56 |
| Dodatkowe informacje | |
| Króciec wlotowy: DN 150 PN10 | materiał PVC, wykonanie specjalne SS |
| Króciec wylotowy: DN 200 PN10 | |
| Zespół wentylatora | |
| Wentylator | WO 1400 - 4 - (7) (łopaty wykonane z FRP) |
| Przepływ powietrza | Q = zmienny do 18 m3/s |
| Ciśnienie statyczne | ΔPst = zmienne do 180 Pa |
| Gęstość powietrza | ρ = 1,12 kg/m3 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (1m od dyfuzora) | LA =82+/-3 dB(A) |
| Dane silnika | |
| Typ | Siemens |
| Napięcie zasilania | U = 400V |
| Częstotliwość | f = 50Hz |
| Typ obudowy/stopień ochrony | IM 3011(V1)/ IP 56 |
| Klasa izolacji | F |
| Chodnia montowana na obiekcie. | |
| Konstrukcja nośna chłodni wykonana jest ze stali nierdzewnej (0H18N9) i profili FRP. Ściany, dyfuzor i basen chłodni wykonany z laminatu szklano poliestrowego FRP. Elementy skrętne wykonane ze stali A2. | |