| Dane techniczne | |
| Wymiary | 2410x2410x4525 mm |
| Wymiar modułowy | 2400x2400 mm |
| Średnica wentylatora | 1400 mm |
| Obciążenie hydrauliczne | 50-100 m3/h |
| Wydajność cieplna | 1700 kW |
| Waga | 1256 kg |
| Stosowane silniki | 4 kW; 5,5 kW; 7,5 kW |
| Wypełnienie | FK19 1200 mm PP |
| Stopień zabezpieczenia silnika: | IP 56 |
| Dodatkowe informacje | |
| Króciec wlotowy: DN 150 PN10 | materiał PVC |
| Króciec wylotowy: DN 150 PN10 | |
| Zespół wentylatora | |
| Wentylator | WO 1400 - 4 - (7) |
| Przepływ powietrza | Q = do 18 m3/s |
| Ciśnienie statyczne | ΔPst = do 180 Pa |
| Gęstość powietrza | ρ = 1,12 kg/m3 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (1m od dyfuzora) | LA =82+/-3 dB(A) |
| Dane silnika | |
| Typ | Siemens |
| Napięcie zasilania | U = 400V |
| Częstotliwość | f = 50Hz |
| Typ obudowy/stopień ochrony | IM 3011(V1) / IP 56 |
| Klasa izolacji | F |
| Chłodnia kompletnie zmontowana i gotowa do podłączenia. Bardzo łatwy transport dzięki panelowej budowie. | |