| Dane techniczne | |
| Wymiary | 1200x1200x3421 mm |
| Wymiar modułowy | 1150x1150 mm |
| Średnica wentylatora | 800 mm |
| Obciązenie hydrauliczne | 6-15 m3/h |
| Wydajność cieplna | 350 kW |
| Waga | 200 kg |
| Stosowane silniki | 1,5 kW |
| Wypełnienie | FK12 900 mm PP |
| Stopień zabezpieczenia silnika: | IP 56 |
| Dodatkowe informacje | |
| Króciec wlotowy: DN 65 PN10 | materiał PVC |
| Króciec wylotowy: DN 65 PN10 | |
| Zespół wentylatora | |
| Wentylator | WO 800/5-5/25/B/PPG |
| Przepływ powietrza | Q = 4m3/s |
| Ciśnienie statyczne | ΔPst = 175 Pa |
| Gęstość powietrza | ρ = 1,12 kg/m3 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (1m od dyfuzora) | LA =82+/-3 dB(A) |
| Dane silnika | |
| Typ | Siemens |
| Napięcie zasilania | U = 400V |
| Częstotliwość | f = 50Hz |
| Typ obudowy/stopień ochrony | IM 3011(V1)/ IP 56 |
| Klasa izolacji | F |
| Chłodnia kompletnie zmontowana i gotowa do podłączenia. | |